Nivelación | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV | Trimestre V |
---|---|---|---|---|---|
Computación (2 uc) | Computación Estadística (2 uc) | Muestreo (2 uc) |
Modelos Lineales (2 uc) | Diseño de Experimentos (2 uc) | Tópicos especiales en estadística (2 uc) |
Matemáticas (4 uc) | Métodos Estadísticos I (2 uc) | Métodos Estadísticos II (2 uc) |
Seminario de Investigación (2 uc) | Métodos Multivariantes (2 uc) | Análisis de datos (2 uc) |
Métodos Estadísticos Básicos (3 uc) | Teoría Estadística I (4 uc) | Teoría Estadística II (3 uc) |
Métodos Estadísticos III (2 uc) | Electiva (2 uc) | Electiva (2 uc) |
Seminario de Investigación (0 uc) |
Inteligencia Artificial | Análisis de Supervivencia | Estadística Espacial |
Redes Bayesianas | Minería de Datos |